住宅ローンシミュレーター
毎月いくら返すことになり、総額でいくら払うことになるか。繰上返済をした場合の効果も確認できます。
固定金利の前提です
この試算は、返済期間を通じて金利が変わらない前提で計算しています。変動金利で借りる場合、将来の金利上昇は反映されません。金利を1%上げた場合も試算して、その返済額でも耐えられるかを確認することをおすすめします。
諸費用(登記費用、仲介手数料、保証料、火災保険料など)、固定資産税、管理費・修繕積立金は含まれていません。住宅ローン控除も含めていません。
条件を入力
固定金利の前提で計算しています。変動金利の場合、将来の上昇分は反映されません。
入力した条件は URL に入っています。このリンクを開くと同じ試算が再現されます。
毎月の返済額
112,914円
総返済額
4,742万円
借入額の 1.19 倍
総利息
742万円
完済までの期間
35年0か月
ローン残高の推移
単位: 万円
データを表で見る
| 経過年 | 残高 |
|---|---|
| 1年 | 3,904万円 |
| 2年 | 3,807万円 |
| 3年 | 3,709万円 |
| 4年 | 3,610万円 |
| 5年 | 3,511万円 |
| 6年 | 3,410万円 |
| 7年 | 3,308万円 |
| 8年 | 3,205万円 |
| 9年 | 3,101万円 |
| 10年 | 2,996万円 |
| 11年 | 2,890万円 |
| 12年 | 2,783万円 |
| 13年 | 2,675万円 |
| 14年 | 2,566万円 |
| 15年 | 2,455万円 |
| 16年 | 2,344万円 |
| 17年 | 2,231万円 |
| 18年 | 2,117万円 |
| 19年 | 2,003万円 |
| 20年 | 1,887万円 |
| 21年 | 1,769万円 |
| 22年 | 1,651万円 |
| 23年 | 1,532万円 |
| 24年 | 1,411万円 |
| 25年 | 1,289万円 |
| 26年 | 1,166万円 |
| 27年 | 1,041万円 |
| 28年 | 916万円 |
| 29年 | 789万円 |
| 30年 | 661万円 |
| 31年 | 531万円 |
| 32年 | 400万円 |
| 33年 | 268万円 |
| 34年 | 135万円 |
| 35年 | 0万円 |
償還表(最初の5年)
| 回 | 返済額 | うち利息 | うち元金 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112,914円 | 33,333円 | 79,581円 | 3,992万円 |
| 2 | 112,914円 | 33,267円 | 79,647円 | 3,984万円 |
| 3 | 112,914円 | 33,201円 | 79,714円 | 3,976万円 |
| 4 | 112,914円 | 33,134円 | 79,780円 | 3,968万円 |
| 5 | 112,914円 | 33,068円 | 79,847円 | 3,960万円 |
| 6 | 112,914円 | 33,001円 | 79,913円 | 3,952万円 |
| 7 | 112,914円 | 32,935円 | 79,980円 | 3,944万円 |
| 8 | 112,914円 | 32,868円 | 80,046円 | 3,936万円 |
| 9 | 112,914円 | 32,801円 | 80,113円 | 3,928万円 |
| 10 | 112,914円 | 32,734円 | 80,180円 | 3,920万円 |
| 11 | 112,914円 | 32,668円 | 80,247円 | 3,912万円 |
| 12 | 112,914円 | 32,601円 | 80,313円 | 3,904万円 |
| 13 | 112,914円 | 32,534円 | 80,380円 | 3,896万円 |
| 14 | 112,914円 | 32,467円 | 80,447円 | 3,888万円 |
| 15 | 112,914円 | 32,400円 | 80,514円 | 3,880万円 |
| 16 | 112,914円 | 32,333円 | 80,582円 | 3,872万円 |
| 17 | 112,914円 | 32,266円 | 80,649円 | 3,864万円 |
| 18 | 112,914円 | 32,198円 | 80,716円 | 3,856万円 |
| 19 | 112,914円 | 32,131円 | 80,783円 | 3,848万円 |
| 20 | 112,914円 | 32,064円 | 80,850円 | 3,840万円 |
| 21 | 112,914円 | 31,996円 | 80,918円 | 3,831万円 |
| 22 | 112,914円 | 31,929円 | 80,985円 | 3,823万円 |
| 23 | 112,914円 | 31,862円 | 81,053円 | 3,815万円 |
| 24 | 112,914円 | 31,794円 | 81,120円 | 3,807万円 |
| 25 | 112,914円 | 31,726円 | 81,188円 | 3,799万円 |
| 26 | 112,914円 | 31,659円 | 81,256円 | 3,791万円 |
| 27 | 112,914円 | 31,591円 | 81,323円 | 3,783万円 |
| 28 | 112,914円 | 31,523円 | 81,391円 | 3,775万円 |
| 29 | 112,914円 | 31,455円 | 81,459円 | 3,767万円 |
| 30 | 112,914円 | 31,388円 | 81,527円 | 3,758万円 |
| 31 | 112,914円 | 31,320円 | 81,595円 | 3,750万円 |
| 32 | 112,914円 | 31,252円 | 81,663円 | 3,742万円 |
| 33 | 112,914円 | 31,184円 | 81,731円 | 3,734万円 |
| 34 | 112,914円 | 31,115円 | 81,799円 | 3,726万円 |
| 35 | 112,914円 | 31,047円 | 81,867円 | 3,717万円 |
| 36 | 112,914円 | 30,979円 | 81,935円 | 3,709万円 |
| 37 | 112,914円 | 30,911円 | 82,004円 | 3,701万円 |
| 38 | 112,914円 | 30,842円 | 82,072円 | 3,693万円 |
| 39 | 112,914円 | 30,774円 | 82,140円 | 3,685万円 |
| 40 | 112,914円 | 30,706円 | 82,209円 | 3,676万円 |
| 41 | 112,914円 | 30,637円 | 82,277円 | 3,668万円 |
| 42 | 112,914円 | 30,569円 | 82,346円 | 3,660万円 |
| 43 | 112,914円 | 30,500円 | 82,414円 | 3,652万円 |
| 44 | 112,914円 | 30,431円 | 82,483円 | 3,643万円 |
| 45 | 112,914円 | 30,362円 | 82,552円 | 3,635万円 |
| 46 | 112,914円 | 30,294円 | 82,621円 | 3,627万円 |
| 47 | 112,914円 | 30,225円 | 82,689円 | 3,619万円 |
| 48 | 112,914円 | 30,156円 | 82,758円 | 3,610万円 |
| 49 | 112,914円 | 30,087円 | 82,827円 | 3,602万円 |
| 50 | 112,914円 | 30,018円 | 82,896円 | 3,594万円 |
| 51 | 112,914円 | 29,949円 | 82,965円 | 3,586万円 |
| 52 | 112,914円 | 29,880円 | 83,035円 | 3,577万円 |
| 53 | 112,914円 | 29,811円 | 83,104円 | 3,569万円 |
| 54 | 112,914円 | 29,741円 | 83,173円 | 3,561万円 |
| 55 | 112,914円 | 29,672円 | 83,242円 | 3,552万円 |
| 56 | 112,914円 | 29,603円 | 83,312円 | 3,544万円 |
| 57 | 112,914円 | 29,533円 | 83,381円 | 3,536万円 |
| 58 | 112,914円 | 29,464円 | 83,451円 | 3,527万円 |
| 59 | 112,914円 | 29,394円 | 83,520円 | 3,519万円 |
| 60 | 112,914円 | 29,325円 | 83,590円 | 3,511万円 |
使っている計算式
元利均等返済の毎月返済額は、借入額 P、月利 r、回数 n として
M = P × r(1+r)^n / ((1+r)^n − 1)
月利は、金融機関の慣行に合わせて 年利 ÷ 12としています(資産形成側の計算で使っている幾何変換とは異なります)。
元金均等返済では、毎月の元金充当額を P / n で固定し、そこに残高に対する利息を加えます。初回が最も高く、返済が進むほど下がります。
元利均等と元金均等のちがい
- 元利均等: 毎月の返済額が一定。家計の見通しが立てやすい。ただし初期は利息の割合が大きく、元金がなかなか減りません。
- 元金均等: 元金が一定のペースで減るため、総利息は少なくなります。ただし初回の返済額が最も高く、借入時の負担が大きくなります。
繰上返済の2つの方式
- 期間短縮型: 毎月の返済額は変えず、返済期間を縮めます。利息の削減効果は大きくなります。
- 返済額軽減型: 返済期間は変えず、毎月の返済額を下げます。利息の削減効果は小さいものの、月々の負担が軽くなります。
どちらが良いかは目的によります。総支払額を減らしたいなら期間短縮型、家計の余裕を作りたいなら返済額軽減型です。
繰上返済と投資、どちらを優先するか
繰上返済は「その金利分の支払いを確実に避ける」ことなので、確実な利回りの投資と同じ効果があります。ただし住宅ローンは金利が低いため、単純な比較では投資が有利に見えます。
一方で、住宅ローン控除の適用期間中は、繰上返済で残高が減ると控除額も減ります。また、繰上返済した資金は戻せません。この論点は借入と投資、どちらを先にするかで詳しく扱っています。
借りられる額と、返せる額は別
金融機関が貸してくれる額は、返済比率などの基準で決まります。それは「無理なく返せる額」とは別の話です。
教育費が重なる時期、収入が下がる時期、金利が上がった場合。それらを含めても続けられる返済額かどうかで判断するほうが安全です。