ファンド・ETF データ集
比較のための事実を横並びに置いたものです。掲載していること自体も、並び順も、推奨を意味しません。
信託報酬はすべて「未確認」として扱っています
信託報酬・経費率は、運用会社の公式サイト(交付目論見書)での自動確認が取れなかったため、すべて「未確認」として扱っています。これらの数値は引き下げ競争によって頻繁に改定されます。実際の投資判断の前には、必ず各ファンドの最新の交付目論見書でご確認ください。連動対象指数・資産クラス・分配方針といった構造的な情報は、比較的変わりにくい項目です。
18 / 18 件
| 連動指数 | 分配 | NISA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)投資信託 ・ 三菱UFJアセットマネジメント ・ 設定から7年 | 全世界株式 | MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) | 0.0578%未確認 | 分配金なし(再投資) | つみたて・成長 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)投資信託 ・ 三菱UFJアセットマネジメント ・ 設定から8年 | 米国株式 | S&P500指数(配当込み、円換算ベース) | 0.0937%未確認 | 分配金なし(再投資) | つみたて・成長 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス投資信託 ・ 三菱UFJアセットマネジメント ・ 設定から9年 | 先進国株式 | MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) | 0.0989%未確認 | 分配金なし(再投資) | つみたて・成長 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)投資信託 ・ 三菱UFJアセットマネジメント ・ 設定から9年 | 国内株式 | TOPIX(東証株価指数、配当込み) | 0.1430%未確認 | 分配金なし(再投資) | つみたて・成長 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)投資信託 ・ 三菱UFJアセットマネジメント ・ 設定から9年 | バランス | 8資産の合成指数(各12.5%) | 0.1430%未確認 | 分配金なし(再投資) | つみたて・成長 |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス投資信託 ・ 三菱UFJアセットマネジメント ・ 設定から9年 | 先進国債券 | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) | 0.1540%未確認 | 分配金なし(再投資) | つみたて・成長 |
| 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド投資信託 ・ 楽天投信投資顧問 ・ 設定から2年 | 全世界株式 | MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) | 0.0561%未確認 | 分配金なし(再投資) | つみたて・成長 |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド投資信託 ・ SBIアセットマネジメント ・ 設定から6年 | 米国株式 | S&P500指数(円換算ベース) | 0.0938%未確認 | 分配金なし(再投資) | つみたて・成長 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド投資信託 ・ ニッセイアセットマネジメント ・ 設定から12年 | 先進国株式 | MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) | 0.0989%未確認 | 分配金なし(再投資) | つみたて・成長 |
| iFreeNEXT FANG+インデックス投資信託 ・ 大和アセットマネジメント ・ 設定から8年 | 米国株式 | NYSE FANG+指数(円換算ベース) | 0.7755%未確認 | 分配金なし(再投資) | つみたて・成長 |
| ひふみプラス投資信託 ・ レオス・キャピタルワークス ・ 設定から14年 | 国内株式 | (指数に連動しないアクティブ運用) | 1.0780%未確認 | 年1回 | つみたて・成長 |
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信国内ETF ・ 1306 ・ 野村アセットマネジメント ・ 設定から25年 | 国内株式 | TOPIX(東証株価指数) | 0.0968%未確認 | 年1回 | 成長のみ |
| MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信国内ETF ・ 2559 ・ 三菱UFJアセットマネジメント ・ 設定から6年 | 全世界株式 | MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) | 0.0858%未確認 | 年2回 | 成長のみ |
| iShares S&P500 米国株 ETF国内ETF ・ 1655 ・ ブラックロック・ジャパン ・ 設定から8年 | 米国株式 | S&P500指数(円換算ベース) | 0.0770%未確認 | 年2回 | 成長のみ |
| Vanguard Total World Stock ETF海外ETF ・ VT ・ The Vanguard Group ・ 設定から18年 | 全世界株式 | FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス | 0.0600%未確認 | 年4回 | 成長のみ |
| Vanguard S&P 500 ETF海外ETF ・ VOO ・ The Vanguard Group ・ 設定から15年 | 米国株式 | S&P500指数 | 0.0300%未確認 | 年4回 | 成長のみ |
| Vanguard High Dividend Yield ETF海外ETF ・ VYM ・ The Vanguard Group ・ 設定から19年 | 米国株式 | FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス | 0.0600%未確認 | 年4回 | 成長のみ |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF海外ETF ・ AGG ・ BlackRock ・ 設定から22年 | 先進国債券 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 0.0300%未確認 | 毎月 | 成長のみ |
並べ替えは見やすくするための操作であって、評価の順位ではありません。掲載していること自体も推奨を意味しません。 純資産総額は掲載していません(変動が大きく、転記の確度を保てないため)。
この表の読み方
どれが良いかを示す表ではありません。何を基準に比べるとよいかを知ったうえで見ると、意味が出てきます。比べ方そのものはファンドの比べ方で解説しています。
載せていること
- 連動指数 — 何に連動しようとしているか。ここが同じなら、値動きはほぼ同じになります。
- 資産クラス — 株式か債券か、どの地域か。配分を考えるときの単位です。
- 信託報酬 — 毎年確実に差し引かれるコスト。
- 分配方針 — 分配金を出すか、再投資するか。課税のタイミングが変わります。
- NISA区分 — つみたて投資枠で買えるか、成長投資枠のみか。
あえて載せていないこと
- 過去のリターン — 期間の取り方で印象が大きく変わり、将来を示すものでもありません。順位づけの材料になりやすいため、載せていません。
- 純資産総額 — 日々変動し、転記の確度を保てないためです。繰上償還のリスクを見るうえで重要な項目なので、各ファンドの公式ページでご確認ください。
- 評価・格付け — 本サイトは評価を行いません。
意図的に載せた「対比例」
iFreeNEXT FANG+(銘柄数が非常に少ない集中投資)と ひふみプラス(アクティブ運用)は、広く分散された低コストのインデックスファンドとの構造の差を見るために載せています。良し悪しの評価ではなく、性質が違うものを並べることで、それぞれの特徴が見えるようにするためです。
実際に買う前に
このページの数値は参考です。実際の投資判断の前には、必ず各ファンドの最新の交付目論見書でご確認ください。表の名称から各ファンドのページに進むと、公式サイトへのリンクがあります。
また、同じ指数に連動するファンドを複数持っても、分散は増えません。似た名前の商品が並んでいるのは、コストの引き下げ競争の結果であって、組み合わせるためではありません。
出典
- [1]三菱UFJアセットマネジメント「eMAXIS Slim シリーズ 交付目論見書・月次レポート」
- [2]楽天投信投資顧問「楽天・インデックス・シリーズ 交付目論見書」
- [3]SBIアセットマネジメント「SBI・Vシリーズ/SBI・全世界株式 交付目論見書」
- [4]ニッセイアセットマネジメント「<購入・換金手数料なし>ニッセイ インデックスシリーズ 交付目論見書」
- [5]大和アセットマネジメント「iFree/iFreeNEXT シリーズ 交付目論見書」
- [6]レオス・キャピタルワークス「ひふみプラス 交付目論見書・月次レポート」
- [7]野村アセットマネジメント「NEXT FUNDS シリーズ 交付目論見書」
- [8]ブラックロック「iShares ETF 商品情報」
- [9]The Vanguard Group「Vanguard ETF product pages」
- [10]BlackRock / iShares「iShares ETF product pages」